En esta primera demo, las cargas son simuladas. En la próxima fase, STELION podrá comunicarse con cargadores reales mediante el protocolo abierto OCPP 1.6J.
Usuario Móvil → Backend STELION (CSMS) ↔ WebSocket (OCPP 1.6J) ↔ Cargador Físico → Auto Eléctrico
El cargador se conectará al servidor central de STELION (Central System) por WebSocket y enviará eventos de telemetría y estado en tiempo real.
| Mensaje OCPP | Descripción |
|---|---|
| BootNotification | El cargador se presenta al conectarse a la red. |
| StatusNotification | Informa el estado actual del conector (Available, Preparing, Charging, Faulted). |
| RemoteStartTransaction | El backend ordena al cargador iniciar la carga (accionado desde la web móvil). |
| StartTransaction | El cargador confirma que inició la entrega de energía. |
| MeterValues | Mediciones periódicas de energía despachada, potencia, corriente y voltaje. |
| RemoteStopTransaction | El backend ordena al cargador detener la carga. |
| StopTransaction | Fin de la carga, enviando los kWh finales. |
OcppEvent ya está creado en la base de datos para almacenar el payload JSON de estos eventos en el futuro y facilitar el debugging / auditoría.